Mūsu produktu un pakalpojumu cenas

Dīzeļģeneratoru nomas cenas

 Ģenerātora veidsJauda (kVA)Degvielas patēriņš ( l/h)*Pirmās dienas nomas cena (Eur)Papildus dienas nomas cena (Eur)   
*Patēriņš norādīs pie 75% noslodzes
1Dīzeļģenerators 40 kW50 8.780 80
2Dīzeļģenerators 44 kW55 9.5110 95
3Dīzeļģenerators 70 kW88 14.9150 130
4Dīzeļģenerators 120 kW150 24.9175 150
5Dīzeļģenerators 132 kW165 27.3210 185
6Dīzeļģenerators 160 kW200 33.9250230
7Dīzeļģenerators 176 kW220 37.8265 240
8Dīzeļģenerators 200 kW250 40.3280 250
9Dīzeļģenerators 264 kW330 52.5350 310
10Dīzeļģenerators 440 kW550 84.1550 500
11Dīzeļģenerators 560 kW700 107650 600
12Ģenerātoru sinhronizātors 160 kW700 600

Sadales paneļu īres cenas

Sadales paneļu īres cenas VienībaCenas (Eur)
1Sadales panelis 16A 28 3,2
2Sadales panelis 32A 24 4,2
3Sadales panelis 63A 26 5,5
4Sadales panelis 125A 5 20,0
5Sadales panelis 400A 2 68,0
6Sadales panelis 400A RLA 1 200,0

Elektrības kabeļu nomas cenas

   Vienība (m)Cena uz m/dienā (Eur)
1Kabelis 16A 3x2,5 mm22800 0,10
2Kabelis 16A 3x4 mm2400 0,10
3Kabelis 16A 5x4 mm21900 0,10
4Kabelis 32A 5x6 mm22300 0,12
5Kabelis 63A 5x16 mm21800 0,25
6Kabelis 125A 5x35 mm2300 0,50
7Kabelis 5x120 mm2300 2,5

Kabeļu aizsardzība

Kabeļu aizsardzība VienībaCena vienībai dienā (Eur)
12 kanālu aizsardzība 32x32 mm garumā 1 m 100 2,5
2Aizsardzība 3 kanāliem 50x65 mm garumā 0,9 m 30 3,5
3Aizsardzība 5 kanāliem 32x32 mm garumā 0,9 m 68 3,8
4Aizsardzība 5 kanāliem 40x40 mm garumā 0,9 m 35 3,8
5Korpuss 2 kanāli 70x70 mm garums 0,3 m 20 2,2

Elektriķu darba cenas

Elektriķu darba cenas Vienība Cena(Eur)
1Pagaidu pārvades līniju ierīkošana (1 darbinieks)Stunda 22
2Elektroenerģijas pārvades līnijas uzturēšana pasākuma laikāStunda 18
3Regulāra ģeneratora operators pasākuma laikāStunda 18

Speciālo transportu tarifi

Speciālo transportu tarifi Vienība Cena
(Eur)
1Ceļs turp un atpakaļ km 0,6

Transporta tarifi

Transporta tarifi  Vienība Cena
(Eur)
1Kravas autobuss km 0,6
2Kravas automašīna km 1,0
3Kravas automašīna ar krānu līdz 3 tn km 1,1

Ģenerātoru transportēšanas cenas

Ģenerātoru transportēšanas cenas VienībaCena par vienību (Eur)
1Ģenerātora (40-70kw) transportēšanakm0,8 eur
2Ģenerātora (160-200kw) transportēšanakm1,0 eur
3Ģenerātora (440-560kw) transportēšanakm1,2 eur
4Ģenerātora izkraušana/iekraušanastunda34 eur