Dīzeļģeneratoru nomas cenas
Ģenerātora veids | Jauda (kVA) | Degvielas patēriņš ( l/h)* | Pirmās dienas nomas cena (Eur) | Papildus dienas nomas cena (Eur) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Patēriņš norādīs pie 75% noslodzes | ||||||||
1 | Dīzeļģenerators 40 kW | 50 | 8.7 | 80 | 80 | |||
2 | Dīzeļģenerators 44 kW | 55 | 9.5 | 110 | 95 | |||
3 | Dīzeļģenerators 70 kW | 88 | 14.9 | 150 | 130 | |||
4 | Dīzeļģenerators 120 kW | 150 | 24.9 | 175 | 150 | |||
5 | Dīzeļģenerators 132 kW | 165 | 27.3 | 210 | 185 | |||
6 | Dīzeļģenerators 160 kW | 200 | 33.9 | 250 | 230 | |||
7 | Dīzeļģenerators 176 kW | 220 | 37.8 | 265 | 240 | |||
8 | Dīzeļģenerators 200 kW | 250 | 40.3 | 280 | 250 | |||
9 | Dīzeļģenerators 264 kW | 330 | 52.5 | 350 | 310 | |||
10 | Dīzeļģenerators 440 kW | 550 | 84.1 | 550 | 500 | |||
11 | Dīzeļģenerators 560 kW | 700 | 107 | 650 | 600 | |||
12 | Ģenerātoru sinhronizātors 160 kW | 700 | 600 |
Sadales paneļu īres cenas
Sadales paneļu īres cenas | Vienība | Cenas (Eur) | |
---|---|---|---|
1 | Sadales panelis 16A | 28 | 3,2 |
2 | Sadales panelis 32A | 24 | 4,2 |
3 | Sadales panelis 63A | 26 | 5,5 |
4 | Sadales panelis 125A | 5 | 20,0 |
5 | Sadales panelis 400A | 2 | 68,0 |
6 | Sadales panelis 400A RLA | 1 | 200,0 |
Elektrības kabeļu nomas cenas
Vienība (m) | Cena uz m/dienā (Eur) | |||
---|---|---|---|---|
1 | Kabelis 16A 3x2,5 mm2 | 2800 | 0,10 | |
2 | Kabelis 16A 3x4 mm2 | 400 | 0,10 | |
3 | Kabelis 16A 5x4 mm2 | 1900 | 0,10 | |
4 | Kabelis 32A 5x6 mm2 | 2300 | 0,12 | |
5 | Kabelis 63A 5x16 mm2 | 1800 | 0,25 | |
6 | Kabelis 125A 5x35 mm2 | 300 | 0,50 | |
7 | Kabelis 5x120 mm2 | 300 | 2,5 |
Kabeļu aizsardzība
Kabeļu aizsardzība | Vienība | Cena vienībai dienā (Eur) | |
---|---|---|---|
1 | 2 kanālu aizsardzība 32x32 mm garumā 1 m | 100 | 2,5 |
2 | Aizsardzība 3 kanāliem 50x65 mm garumā 0,9 m | 30 | 3,5 |
3 | Aizsardzība 5 kanāliem 32x32 mm garumā 0,9 m | 68 | 3,8 |
4 | Aizsardzība 5 kanāliem 40x40 mm garumā 0,9 m | 35 | 3,8 |
5 | Korpuss 2 kanāli 70x70 mm garums 0,3 m | 20 | 2,2 |
Elektriķu darba cenas
Elektriķu darba cenas | Vienība | Cena(Eur) | |
---|---|---|---|
1 | Pagaidu pārvades līniju ierīkošana (1 darbinieks) | Stunda | 22 |
2 | Elektroenerģijas pārvades līnijas uzturēšana pasākuma laikā | Stunda | 18 |
3 | Regulāra ģeneratora operators pasākuma laikā | Stunda | 18 |
Speciālo transportu tarifi
Speciālo transportu tarifi | Vienība | Cena (Eur) |
|
---|---|---|---|
1 | Ceļs turp un atpakaļ | km | 0,6 |
Transporta tarifi
Transporta tarifi | Vienība | Cena (Eur) |
|
---|---|---|---|
1 | Kravas autobuss | km | 0,6 |
2 | Kravas automašīna | km | 1,0 |
3 | Kravas automašīna ar krānu līdz 3 tn | km | 1,1 |
Ģenerātoru transportēšanas cenas
Ģenerātoru transportēšanas cenas | Vienība | Cena par vienību (Eur) | |
---|---|---|---|
1 | Ģenerātora (40-70kw) transportēšana | km | 0,8 eur |
2 | Ģenerātora (160-200kw) transportēšana | km | 1,0 eur |
3 | Ģenerātora (440-560kw) transportēšana | km | 1,2 eur |
4 | Ģenerātora izkraušana/iekraušana | stunda | 34 eur |